Ниже представлена сравнительная таблица характеристик программ для информационной безопасности. При этом мы выбрали для анализа 3 продукта: LanAgent Enetrprise, LanAgent Standard и StaffCop. Мы надеемся, что данная информация поможет Вам в выборе. Если у Вас возникли вопросы, то наши специалисты готовы на них ответить.
Возможности |
LanAgent Standard |
LanAgent Enterprise |
StaffCop Standard |
---|---|---|---|
1. Выполняемые мониторинги |
|||
Снимки экрана монитора пользователя | |||
Запущенные процессы | |||
Время запуска и выключения программ | |||
Keylogger (запись нажатий клавиш клавиатуры) | |||
Мониторинг посещённых сайтов | |||
Контроль переписки в интернет-мессенджерах | |||
Мониторинг электронных писем (e-mail) | |||
Буфер обмена | |||
Мониторинг обращения к сетевым ресурсам компьютера | |||
Мониторинг подключения/отключения USB-устройств | |||
"Теневое" копирование файлов, копируемых на USB-устройства | |||
Перехват отправленных на печать документов | |||
Просмотр изображений напечатанных документов | |||
Мониторинг установленных/удалённых программ | |||
Запись времени начала / окончания работы | |||
Мониторинг доступа к файлам/папкам | |||
Мониторинг действий с файлами/папками | |||
Возможность выполнения снимков экрана при работе в конкретных программах | |||
Увеличение частоты получения снимков экрана при работе в конкретных программах | |||
Возможность перехвата нажатия клавиш при работе в конкретных программах | |||
Масштабирование снимков экрана | |||
Выполнение снимков экрана в черно-белом режиме | |||
Мониторинг писем, отправляемых через web интерфейс | |||
Сохранение копии файлов, выгруженных пользователем в Интернет | |||
Контроль переписки Skype (текстовые сообщения) | |||
Перехват голосовых сообщений Skype (самих разговоров) | |||
Перехват файлов, отправленных с использованием Skype | |||
Мониторинг действий в социальных сетях | |||
Мониторинг шифрованного сетевого трафика | |||
2. Гибкость системы |
LanAgent Standard |
LanAgent Enterprise+NF |
StaffCop Standard |
Настройка системы сбора информации | |||
Подключение нескольких модулей просмотра данных | |||
Механизм подписки специалистов безопасности на уведомления о нарушениях политик безопасности | |||
Механизм распределения прав на просмотр информации между специалистами безопасности | |||
Настройка мониторинга (позволяет собирать только целевую информацию) | |||
Возможность просмотра собранных данных без связи с контролируемым компьютером (наличие БД) | |||
3. Настройки безопасности |
LanAgent Standard |
LanAgent Enterprise+NF |
StaffCop Standard |
Блокировка загрузки сайтов | |||
Блокировка запуска программ | |||
Блокировка подключения классов устройств (USB накопители, CD-DVD, флопики) | +/- | ||
Создание списков разрешенных USB устройств (подключение всех остальных будут блокироваться) | |||
Выделение событий, нарушающих политики безопасности в консоли специалиста ИБ | |||
Механизм «семафоров» для обозначения компьютеров с нарушениями в консоли специалиста ИБ | |||
Шифрование данных | |||
Пароль на запуск администраторского модуля | |||
Пароль на соединение с модулем наблюдения | |||
Невидимый режим работы | |||
Уведомления специалиста безопасности о нарушении политики безопасности (в консоль просмотра) | |||
Уведомления о нарушении политики безопасности через email | |||
Уведомления о нарушении политики безопасности через ICQ | |||
Возможность уведомления пользователя о нарушении им политики безопасности | |||
4. Дополнительные возможности |
LanAgent Standard |
LanAgent Enterprise+NF |
StaffCop Standard |
Наличие Мастера отчетов | |||
Наличие графиков и диаграмм в отчетах | |||
Возможность экспорта данных из отчета в форматы rtf, xls, pdf и html | +/- | ||
Планировщик генерации отчётов | |||
Отправка отчётов на email | |||
Дистанционная установка/удаление модулей слежения | |||
Возможность группировки агентов наблюдения | |||
Функция отправка сообщений от администратора на контролируемый ПК | |||
Возможность поиска данных по ключевому слову | |||
Возможность фильтрации данных | |||
ИТОГО |
53 | 60 | 34 |
Дата последнего изменения таблицы - 09.10.2013 г.
Проект LanAgent активно развивается и возможности программы постоянно расширяются и улучшаются.
Все обновления LanAgent в течение года с момента приобретения бесплатны! Купите LanAgent сейчас и получите все возможности последующих версий в течение года БЕСПЛАТНО!
Скачать триал-версию программы